主流大模型套餐综合对比
Ruochen Chen2026年4月4日大约 4 分钟Learning RecordsNotes
对国内外主流大模型套餐做综合对比与推荐,依据个人使用体验、性价比、避坑点,便于按身份与需求选型。文中「排名」用语(如夯、人上人、NPC、顶级)为主观感受,随产品迭代会变,以各厂商当期政策为准。
| 维度 | 说明 |
|---|
| 套餐 | Pro / Max;付费可用较新模型;Max 往往更早用到新发布模型,Pro 或需等待但多数最终会覆盖 |
| 推荐 | Pro:日常多数场景够用;Max 仅适合高强度研究或极复杂任务,否则可优先考虑更便宜档位或其它产品 |
| 门槛 | 访问与网络环境要求较高 |
| 主观档位 | 夯(第一梯队体感) |
| 维度 | 说明 |
|---|
| 套餐梯度 | 不同档位能力/权益区分大(如低价月费档可能不含 Codex 等;高端档才对齐完整 Pro 模型体验——以当时定价页为准) |
| 推荐 | Plus:若主要用 Codex 且体感无「降智」;GPT 主产品在某些地区/线路可能存在体验差异,需自行验证 |
| 备注 | 作者曾长期订阅后因 Claude、Gemini 等组合调整而停过一段时间 |
| 主观档位 | 人上人(生态/模型上限体感强,但价与档位绑定深) |
| 维度 | 说明 |
|---|
| 套餐 | Plus / Pro / Ultra 等;档位划分相对清晰 |
| 优势 | 谷歌全家桶:如 NotebookLM(采集网站/文章做整理);Plus 即可较多能力;Pro 档常对齐更强开发与工具(如 AntiGravity、类 Claude Code 的 CLI/Agent 类能力——以官方名称为准) |
| 推荐 | 有开发/重度工具需求 → Pro;只做资料整理 → Plus(注意 NotebookLM 等每日免费额度) |
| 优惠 | 常见首季/首年折扣,可留意活动 |
| 主观档位 | 夯 |
| 维度 | 说明 |
|---|
| 优势 | 国内模型能力前列 |
| 缺点 | 稳定性、算力曾暴露短板;套餐曾出现售罄(如某次多档同时无货) |
| 推荐 | 若 lite 仍覆盖所需最新 GLM → 可 lite;否则 Pro;部分「月卡大包 token」对高频重度用户可能仍偏紧(个人体感一周可消耗数亿 token 量级,因人而异) |
| 主观档位 | NPC(作者体感边缘替补,非主战机) |
| 维度 | 说明 |
|---|
| 能力 | 同档国内对比常略逊于 GLM(主观) |
| 优势 | 稳定、额度相对大方 |
| 档位 | 前几档多为 M2.7 高速,后几档为普通 M2.7,体感主要在响应速度 |
| 推荐 | 从业要低延迟 → 极速档;普通提效 → Plus / Max 等中间档常够用;同价(如百元月费量级)Max 档「量」常较足 |
| 主观档位 | 顶级(国内「省心+量」体感) |
| 维度 | 说明 |
|---|
| 能力 | K2.5 曾领先于当时部分国内竞品,后续被 GLM-5、MiniMax 2.5/2.7 等迭代追上(动态变化) |
| 问题 | 相同任务下 token 用量偏大(原因未深究) |
| 推荐 | 若仍用 → 199 元档(作者体感 99 档偏紧) |
| 主观档位 | (文中未给统一标签,可按需自填) |
| 维度 | 说明 |
|---|
| 套餐 | 曾仅有 Pro 高价档且售罄;历史上存在过低价 lite |
| 优势 | 同一平台可调 千问、GLM、MiniMax、Kimi、DeepSeek 等多模型(DeepSeek 官方偏「走量」定价策略) |
| 注意 | 非官方直连接口偶发「降智」体感;若主打千问本体更稳 |
| 主观档位 | NPC |
以下为作者自用思路,非普世答案:
- Claude Pro:复杂任务、方案设计、调研
- Gemini Pro(年付):全家桶 + 琐碎问答 + 灵感/资料汇总
- MiniMax:国内主力之一;OpenClaw + 小龙虾等接入(注意 M2.7 可能限速;后续或换模型)
- 国际线:Claude / Gemini 常作能力与工具上限;GPT 看是否与 Codex、档位预算匹配。
- 国内线:要稳要量可重点看 MiniMax;要强模型看 GLM;要多模型聚合看千问百炼但注意渠道质量。
- 一切以各平台当前订阅条款、可用模型名、价格为最终依据。